Marktinformatie
· Agrarisch & Landelijk
Agrarische grondprijzen
De prijzen voor grond variëren sterk. Een van de factoren die daarbij een rol spelen is de locatie van de grond. Ook de kwaliteit van de bodem heeft invloed op de grondprijs.
Hieronder het overzicht van de gemiddelde grondprijs per hectare in Nederland. De totale grondprijs is de gemiddelde prijs van onverpacht bouw- en grasland aangekocht door agrariërs op de vrije markt.
Prijs per hectare grond |
|||
Totaal | Grasland | Bouwland | |
Jaar 2012 | € 47.500 | € 43.600 | € 51.000 |
Jaar 2013 | € 49.400 | € 45.400 | € 53.800 |
Jaar 2014 | € 52.000 | € 48.100 | € 56.800 |
Jaar 2015 | € 55.200 | € 50.600 | € 60.600 |
Jaar 2016 | € 57.900 | € 52.800 | € 65.700 |
Jaar 2017 | € 59.400 | € 55.500 | € 65.500 |
Jaar 2018 | € 60.900 | € 56.000 | € 69.000 |
Jaar 2019 | € 62.200 | € 56.500 | € 71.400 |
Jaar 2020 | € 63.600 | € 58.400 | € 71.800 |
Jaar 2021 | € 67.100 | € 62.000 | € 74.400 |
Jaar 2022 | € 73.400 | € 66.300 | € 84.700 |
Jaar 2023 | € 78.800 | € 69,400 | € 90.900 |
Bron: NVM en Kadaster (t/m jaar 2014), Kadaster (vanaf jaar 2015)