Marktinformatie
· Agrarisch & Landelijk
Prijsontwikkeling landelijke woningen
Een overzicht van de prijsontwikkeling van landelijke woningen vanaf 2010, verkocht door NVM-makelaars.
In onderstaande tabel de marktcijfers van de landelijke woningen. Heb je vragen over de ontwikkeling in uw regio, neem dan contact op met een NVM Agrarisch en Landelijke makelaar.
kwartaal | aantal | prijs | prijs_m2 | looptijd | prijsverschil |
2010-1 | 538 | € 450.000 | € 2.572 | 228 | -7,5% |
2011-1 | 510 | € 439.000 | € 2.522 | 253 | -8,6% |
2012-1 | 490 | € 393.000 | € 2.430 | 234 | -9,8% |
2013-1 | 466 | € 357.000 | € 2.230 | 249 | -10,7% |
2014-1 | 726 | € 355.475 | € 2.237 | 334 | -8,8% |
2015-1 | 906 | € 353.640 | € 2.188 | 275 | -7,6% |
2016-1 | 1261 | € 367.432 | € 2.278 | 230 | -6,5% |
2017-1 | 1608 | € 410.965 | € 2.391 | 203 | -5,1% |
2018-1 | 1647 | € 443.630 | € 2.530 | 155 | -4,2% |
2019-1 | 1641 | € 465.865 | € 2.705 | 124 | -3,8% |
2020-1 | 1888 | € 502.797 | € 2.847 | 106 | -3,1% |
2020-2 | 2140 | € 523.999 | € 2.982 | 69 | -2,3% |
2020-3 | 2492 | € 572.190 | € 3.119 | 63 | -1,6% |
2020-4 | 2218 | € 606.173 | € 3.214 | 63 | -1,2% |
2021-1 | 1710 | € 644.493 | € 3.267 | 73 | -1,1% |
2021-2 | 1783 | € 684.236 | € 3.669 | 40 | 1,9% |
2021-3 | 1585 | € 686.866 | € 3.843 | 33 | 4,6% |
2021-4 | 1618 | € 712.268 | € 4.035 | 31 | 4,9% |
2022-1 | 1283 | € 713.484 | € 4.019 | 35 | 3,7% |
2022-2 | 1570 | € 714.651 | € 4.097 | 29 | 4,2% |
2022-3 | 1571 | € 687.318 | € 4.022 | 34 | 1,4% |
2022-4 | 1450 | € 643.351 | € 3.893 | 37 | -0,9% |
2023-1 | 1131 | € 637.992 | € 3.777 | 59 | -2,6% |
2023-2 | 1514 | € 657.554 | € 3.767 | 51 | -2,1% |
2023-3 | 1699 | € 664.664 | € 3.840 | 50 | -1,8% |
2023-4 | 1673 | € 671.371 | € 3.930 | 52 | -1,6% |
2024-1 | 1198 | € 685.853 | € 3.835 | 72 | -2,3% |
2024-2 | 1679 | € 722.335 | € 4.078 | 44 | -0,5% |
2024-3 | 1858 | € 728.585 | € 4.160 | 41 | 0,1% |
2024-4 | 1797 | € 754.619 | € 4.240 | 43 | 0,0% |

Zoek NVM-makelaar