Marktinformatie
· Agrarisch & Landelijk
Prijsontwikkeling landelijke woningen
Een overzicht van de prijsontwikkeling van landelijke woningen vanaf 2010, verkocht door NVM-makelaars.
In onderstaande tabel de marktcijfers van de landelijke woningen. Van de meest recente periode zijn alle kwartalen beschikbaar. Heb je vragen over de ontwikkeling in uw regio, neem dan contact op met een NVM Agrarisch en Landelijke makelaar.
kwartaal | aantal | prijs | prijs m2 | looptijd | prijsverschil |
2010-1 | 538 | € 450.000 | € 2.572 | 228 | -7,5% |
2011-1 | 510 | € 439.000 | € 2.522 | 253 | -8,6% |
2012-1 | 490 | € 393.000 | € 2.430 | 234 | -9,8% |
2013-1 | 466 | € 357.000 | € 2.230 | 249 | -10,7% |
2014-1 | 624 | € 352.000 | € 2.274 | 282 | -8,4% |
2015-1 | 810 | € 352.000 | € 2.195 | 247 | -7,5% |
2016-1 | 1128 | € 371.000 | € 2.320 | 204 | -6,3% |
2017-1 | 1513 | € 413.000 | € 2.402 | 190 | -5,0% |
2018-1 | 1568 | € 445.000 | € 2.538 | 149 | -4,2% |
2019-1 | 1563 | € 469.000 | € 2.712 | 121 | -3,8% |
2020-1 | 1832 | € 503.000 | € 2.848 | 104 | -3,2% |
2021-1 | 1607 | € 650.000 | € 3.269 | 73 | -1,3% |
2021-2 | 1530 | € 699.568 | € 3.639 | 46 | 0,7% |
2021-3 | 1281 | € 710.513 | € 3.807 | 37 | 2,0% |
2021-4 | 1281 | € 738.323 | € 4.047 | 34 | 2,3% |
2022-1 | 1080 | € 736.042 | € 4.009 | 38 | 1,8% |
2022-2 | 1322 | € 723.179 | € 4.038 | 30 | 2,7% |
2022-3 | 1440 | € 694.000 | € 4.027 | 35 | 0,8% |
2022-4 | 1339 | € 648.775 | € 3.874 | 37 | -1,2% |
2023-1 | 1100 | € 638.821 | € 3.774 | 59 | -2,8% |
2023-2 | 1452 | € 657.565 | € 3.786 | 53 | -2,3% |
2023-3 | 1627 | € 665.621 | € 3.860 | 48 | -1,9% |
2023-4 | 1609 | € 672.547 | € 3.930 | 53 | -1,7% |
2024-1 | 1144 | € 687.484 | € 3.839 | 74 | -2,5% |
2024-2 | 1592 | € 722.141 | € 4.064 | 46 | -0,9% |
2024-3 | 1526 | € 731.516 | € 4.171 | 41 | -0,2% |
Zoek NVM-makelaar